Current JV Standings after 1 Race
Boys Current Team Results:
Place Team Score
1 NMH 8
2 MHK 7
3 WNS 6
4 DA 5
5 EBS 4
6 BMT 3
7 IND 2
8 CUSH 0
Boys Current Individual Results:
Place Name Team Score MIRS Points
1 Rosenzweig, D. NMH 50 50
2 Kren, M. NMH 49 49
3 Stewart, J. NMH 48 48
4 Sidorsky, M. IND 47 47
5 Kramarczyck, J. DA 46 46
6 Boron, M. MHK 46 46
7 Willard, N. MHK 44 44
8 Dodson, A. BMT 43 43
9 Shenefelt, B. NMH 42 42
10 Hawkins, S. NMH 41 41
11 Colbert, A. DA 40 40
12 Cutler, D. NMH 39 39
13 Smith, T. WNS 38 38
14 Nartowicz, B. MHK 37 37
15 Smith, H. NMH 36 36
16 Pfitzner, F. WNS 35 35
17 Kantor, A. WNS 34 34
18 Stinson, J. WNS 33 33
19 Ojala, D. MHK 32 32
20 Houstin, J. BMT 31 31
21 Bensen, D. BMT 30 30
22 Barnes, M. MHK 29 29
23 Banos, D. EBS 28 28
24 Nuger, J. DA 27 27
25 Slim, A. EBS 26 26
26 Woodworth, S. WNS 25 25
27 Bingman, N. EBS 24 24
28 Vose, R. DA 23 23
29 Pelland, J. WNS 22 22
30 Richardson, J. MHK 21 21
31 Frost, E. EBS 20 20
32 Jakub, Z. BMT 19 19
33 Lynch, G. DA 18 18
34 Fuyishiro, N. EBS 17 17
35 Dugan, W. EBS 16 16
36 Breen, J. MHK 15 15
37 Howard, S. DA 14 14
38 Mears, E. EBS 13 13
39 Glotzer, O. BMT 12 12
40 Hayward, J. DA 0 0
41 Reid, S. BMT 0 0
Girls Current Team Results:
Place Team Score
1 MHK 4
2 TAFT 3
3 WNS 2
4 CUSH 0
Girls Current Individual Results:
Place Name Team Score MIRS Points
1 Miller, K. TAFT 28 28
2 Spearance, M. MHK 27 27
3 Kranzfelder, A. WNS 26 26
4 Wilcke, A. TAFT 25 25
5 Murdock, H. MHK 24 24
6 Cross, M. MHK 23 23
7 Lane, K. MHK 22 22
8 Kaskey, L. WNS 21 21
9 Fitzgerald, B. TAFT 20 20
10 Holmes, R. TAFT 19 19
11 Turner, K. MHK 18 18
12 Ledger, L. MHK 0 0
13 Hathaway, K. MHK 0 0
14 Ehrlich, L. TAFT 0 0
15 Felten, L. TAFT 0 0
16 Ward, K. WNS 0 0